-Considerando un promedio anual de 5 horas solares pico
-Considerando utilizar una distancia menor de 20 metros del sistema al centro de carga con cable calibre 8 AWG
-Considerando el costo del KW tarifa DAC Zona Centro en Enero (Consulte su tarifa, el precio de KW en su región y mes dando click aquí)
Es un sistema robusto, para aplicaciones residenciales y comerciales en 220 Vca. Monofásico.
para bajar el consumo de su recibo de luz.
Incluye lo siguiente:
Cantidad Modelo Descripción
4 EPL-260-24 Módulo FV. 260 W.
1 EPIG-1K Inversor de 1000 W 220Vca. interconexión a la red eléctrica.
1 TXG-01-38 Gabinete plástico.
1 EPL-AM01-1X4V2 Montaje para 4 módulos solares.
1 PROSECA-01 Conector MC4.
MONITOREO.
El inversor cuenta con una plataforma de monitoreo que ofrece la potencia de sistema, gráfica de generación diaria, potencia del día, del año del mes y la total del sistema, además de conocer valores importantes como el ahorro y la salvaguarda del planeta por medio de las emosiones de carbon no emitidas al medio ambiente.




Energía Limpia

Ahorro de Energía

Cuidado del Medio Ambiente

Conexión sencilla



MODELO DEL KIT | GENERACIÓN PROMEDIO AL BIMESTRE | DESCRIPCIÓN |
165 kWh | Paneles monocristalinos marca ECO GREEN con microinversor, a 220 Vca. | |
Paneles policristalinos marca EPCOM con microinversor, a 127 Vca. | ||
Paneles policristalinos marca EPCOM con microinversor, a 220 Vca. | ||
330kWh | Paneles monocristalinos marca ECO GREEN con microinversores, a 220 Vca. | |
Paneles policristalinos marca EPCOM con microinversor, a 110 Vca. | ||
Paneles policristalinos marca EPCOM con microinversor, a 220 Vca. | ||
495 kWh | Paneles policristalinos marca EPCOM con inversor, a 220 Vca. | |
Paneles policristalinos marca EPCOM con microinversor, a 110 Vca. | ||
Paneles monocristalinos marca ECO GREEN con microinversores, a 220 Vca. | ||
1650kWh | Paneles monocristalinos marca ECO GREEN con microinversores, a 220 Vca. | |
Paneles policristalinos marca EPCOM con inversor, a 220 Vca. | ||
Paneles policristalinos marca EPCOM con microinversor, a 110 Vca. | ||
900kWh | Paneles policristalinos marca SYSCOM con inversor, a 220 Vca. | |
Paneles monocristalinos marca SYSCOM con inversor, a 220 Vca. | ||
1500 kWh | Paneles policristalinos marca SYSCOM con inversor, a 220 Vca. | |
Paneles monocristalinos marca SYSCOM con inversor, a 220 Vca. | ||
300 kWh | Paneles policristalinos marca SYSCOM con inversor, a 220 Vca. | |
3000 kWh | Paneles policristalinos marca SYSCOM con inversor, a 220 Vca. |
Localice en su recibo de luz su consumo bimestral y encuentre el KIT que requiere para que deje de pagar el costo de la energía eléctrica con CFE. Cada uno de estos equipos requiere un contrato con CFE.
| Peso | 0.00 kg |
|---|

