Características generales:
Incluye:
Característica:
| PANTALLA TÁCTIL | SI |
|---|---|
| PANTALLA EN COLOR | SI |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | Diámetro de 33 mm (1,3″) |
| RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 260 x 260 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
| PESO | 53 g |
| RESISTENCIA AL AGUA | 5 ATM |
| AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Modo smartwatch: hasta 15 días/20 días con carga solar* Solo modo GPS con música: hasta 42 horas/49 horas con carga solar** Modo GNSS (todos los sistemas) y multibanda con música: hasta 8,5 horas Modo GNSS (todos los sistemas) y multibanda sin música: hasta de 20 horas/22 horas con carga solar** Modo Ultratrac: hasta 80/110 horas con carga solar** Consulta los detalles * Carga solar, en condiciones de uso durante todo el día con 3 horas al día en entornos exteriores de 50 000 lux ** Carga solar, en condiciones de uso en entornos de 50 000 lux |
| MÉTODO DE CARGA | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
| MEMORIA/HISTORIAL | 32 GB |
Funciones del reloj |
|
| FECHA/HORA | SI |
|---|---|
| SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | SI |
| HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | SI |
| RELOJ DESPERTADOR | SI |
| TEMPORIZADOR | SI |
| CRONÓMETRO | SI |
| HORARIO DEL AMANECER/ATARDECER | SI |
<tr style=’box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inh
Vigilancia de la salud |
|||
| SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | SI | ||
|---|---|---|---|
| FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | SI | ||
| ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANORMAL | Si (alto y bajo) | ||
| FRECUENCIA RESPIRATORIA (24X7) | SI | ||
| SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE MEDIANTE EL PULSIOXÍMETRO | Sí (verificación puntual y aclimatación opcional durante todo el día y en reposo) | ||
| EDAD FISIOLÓGICA | SI | ||
| MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | SI | ||
| ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | SI | ||
| RECORDATORIOS DE RELAJACIÓN | SI | ||
| TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA RELAJARSE | SI | ||
| SUEÑO | Si (avanzado)<
Información adicional
![]()
Siguenos en:
ReleNews®
Recibe noticias, consejos y descuentos exclusivos mensualmente:
Servicio Pickup
Ciudad de México
Guadalajara Querétaro Monterrey Chihuahua Cancún Mérida Tijuana Toluca Torreón Villahermosa Contáctanos
800-044-9998 55-8854-6625
ventas@relematic.mx info@relematic.mx
Horario:
Lun-Vie: 9:30 a 18:00 hrs. Sábado: 9:30 a 14:00 hrs. ![]()
Descargo de responsabilidad: 1. Precios y existencias pudieran variar sin previo aviso. 2. Las especificaciones, características, funciones, colores y fotografías son precisos en el momento de la publicación y en casos específicos pudieran variar ligeramente debido a los cambios tecnológicos. Derechos de autor: 1. Relematic®, Relematic.mx®, R logo, ReleNews® y Relebot® son marcas y/o productos registrados, está prohibida cualquier reproducción, modificación o uso comercial sin el consentimiento expreso del propietario. 2. Todas las imágenes y logotipos presentados en este sitio web pertenecen a sus respectivos creadores, marcas y/o titulares de derechos.
COMPARTIR CARRITO
| ||