Características generales:
Incluye:
Vigilancia de la salud |
|
| SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | SI |
|---|---|
| FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | SI |
| MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | SI |
| MONITOREO DEL ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | SI |
| RECORDATORIOS DE RELAJACIÓN | SI |
| TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA LA RELAJACIÓN | SI |
| SUEÑO | Si (avanzado) |
| HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect ™) |
| SEGUIMIENTO DE SALUD DE LA MUJER | Sí (en Garmin Connect ™) |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|
| CONTADOR DE PASOS | SI |
|---|---|
| LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | SI |
| OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | SI |
| CALORÍAS QUEMADAS | SI |
| DISTANCIA VIAJADA | SI |
| MINUTOS DE INTENSIDAD | SI |
| TRUEUP™ | SI |
| MOVE IQ™ | SI |
| Peso | 0.36 kg |
|---|

