Características:
Incluye:
Dimensiones: 21,9 x 20,6 x 7,6 cm
Peso: 2,36 kg
Especificaciones y funciones de sonda
| MUESTRA UNA SONDA | |
|---|---|
| SALIDA DE POTENCIA | 1 kW |
| SONDA TRADICIONAL (FRECUENCIA DUAL/HAZ) | built-in (dual channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| CLEARVÜ | built-in 260/455/800 kHz |
| SIDEVÜ | built-in 260/455/800 kHz |
| PANOPTIX™ SONAR | SI |
| LIVESCOPE | SI |
Conexiones
| PUERTOS NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| PUERTOS DE ENTRADA NMEA 0183 | 2 |
| PUERTOS DE ENTRADA (TX) NMEA 0183 | 2 |
| PUERTOS DE ENTRADA DE VÍDEO – NINGUNO |
2 compuesto |
| PUERTOS DE SALIDA DE VÍDEO – NINGUNO |
1 DVI-D |
| PUERTOS J1939 | 1 |
| PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ |
2 |
| TRANSDUCTOR DE 8 PINES | SI |
| TRANSDUCTOR DE 12 PINES | SI |
| PUERTO BNC PARA ANTENA EXTERNA | SI |
| LLAMADAS BLUETOOTH® | SI |
| ANT+™ (CONECTIVIDAD) | SI |
| RED GARMIN WI-FI® (CONEXIÓN LOCAL) | SI |
| Peso | 1.3 kg |
|---|

